Zipalti Inc: Non-USD funding account details
Select a currency below to view banking details.
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7772772286 | 3330002685 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | HSBC Bank Middle East | FAB (First Abu Dhabi Bank), Abu Dhabi |
| Intermediary bank SWIFT | BBMEAEAD | NBADAEAAXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7775024156 | 3330002686 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | ANZ Limited, Melbourne | ANZ Limited, Melbourne |
| Intermediary bank SWIFT | ANZBAU3M | ANZBAU3M |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7775033793 | 3330002687 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Toronto Dominion Bank, Toronto | Bank Of Montreal, Toronto |
| Intermediary bank SWIFT | TDOMCATTTOR | BOFMCAM2XXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7771370470 | 3330002689 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Credit Suisse, Zurich | Credit Suisse, Zurich |
| Intermediary bank SWIFT | CRESCHZZ80A | CRESCHZZ80A |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7772443706 | 3330002690 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Limited Komercnibanka, A.S., | Limited Komercnibanka, A.S., |
| Intermediary bank SWIFT | KOMBCZPPXXX | KOMBCZPPXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7771372922 | 3330002691 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Nordea Bank, Copenhagen | Nordea Bank, Copenhagen |
| Intermediary bank SWIFT | NDEADKKKXXX | NDEADKKKXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7775018570 | 3330002692 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Deutsche Bank AG, Frankfurt | Deutsche Bank AG, Frankfurt |
| Intermediary bank SWIFT | DEUTDEFFXXX | DEUTDEFFXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7775018588 | 3330002693 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | National Westminster Bank PLC, London | National Westminster Bank PLC, London |
| Intermediary bank SWIFT | NWBKGB2LXXX | NWBKGB2LXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7771382574 | 3330002694 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | HSBC Hong Kong | HSBC Hong Kong |
| Intermediary bank SWIFT | HSBCHKHHHKH | HSBCHKHHHKH |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7770798184 | 3330002695 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Bank Leumi Le-Israel B.M. | Bank Hapoalim B.M., Tel Aviv |
| Intermediary bank SWIFT | LUMIILIT | POALILITXXX |
| Intermediary bank account number | None | IL330126000000000415825 |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7770421423 | 3330002698 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo |
| Intermediary bank SWIFT | SMBCJPJTXXX | SMBCJPJTXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7775044972 | 3330002699 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | BBVA Bancomer S.A., Mexico City | BBVA Bancomer S.A., Mexico City |
| Intermediary bank SWIFT | BCMRMXMMCOR | BCMRMXMMCOR |
| Intermediary bank account number | None | 0095002977 |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7774240795 | 3330002700 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Nordea Bank, Oslo | Nordea Bank, Oslo |
| Intermediary bank SWIFT | NDEANOKKXXX | NDEANOKKXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7770801202 | 3330002701 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | ANZ National Bank Limited | Bank Of New Zealand, Wellington |
| Intermediary bank SWIFT | ANZBNZ22058 | BKNZNZ22XXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7771382921 | 3330002702 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | DBS Bank Limited, Singapore | MBank S.A., Warsaw |
| Intermediary bank SWIFT | DBSSSGSG | BREXPLPWXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7775037893 | 3330002688 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Skandinaviska Enskilda Banken | Nordea Bank, Sweden |
| Intermediary bank SWIFT | ESSESESS | NDEASESSXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7770806888 | 3330002696 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | DBS Bank Singapore, Singapore | DBS Bank Singapore, Singapore |
| Intermediary bank SWIFT | DBSSSGSGXXX | DBSSSGSGXXX |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7772773987 | 3330002704 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | Garanti BBVA, Istanbul | Garanti BBVA, Istanbul |
| Intermediary bank SWIFT | TGBATRIS093 | TGBATRIS093 |
| FIELDS | BANKING DETAILS | |
|---|---|---|
| Name on account | Zipalti Inc. | |
| Address |
1810 Gateway Dr, Ste 300, San Mateo, CA, 94404, United States |
|
| Bank | Wells Fargo Bank N.A. | |
| Bank Address |
420 Montgomery Street, San Francisco, CA, 94104, United States |
|
| FIELDS | OLD BANKING DETAILS | NEW BANKING DETAILS |
| Account number | 7774770767 | 3330002705 |
| SWIFT number | WFBIUS6WFFX | WFBIUS6A |
| Intermediary bank name | ABSA Bank Limited, Sandton | ABSA Bank Limited, Sandton |
| Intermediary bank SWIFT | ABSAZAJJXXX | ABSAZAJJXXX |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.